医療費の認識と適正な受診を心がけてもらうことを目的として、当健康保険組合では2ヶ月に1回(毎奇数月)、その間に支給決定した給付の内容を印字して、被保険者に郵送しています。
通知書の内容チェックにより心当たりがない医療行為や過剰な請求がないかを確認してもらうものです。また、医療費通知書は医療費控除の確定申告で医療費の明細書として使用することができますので、大切に保管しておいてください。
記載項目 | 記載内容 |
---|---|
受診者名 | 受診者、又は給付の対象となった者の氏名 |
受診年月 | 受診者が受診した年月 |
受診日数 | 入院、通院、歯科、薬剤、訪問看護、老人医療、入院時食事療養、柔道整復施術料、療養費、傷病手当金、出産手当金のとき、その受診日数又は支給日数 |
給付種類 | 入院、通院、歯科、薬剤、訪問看護、老人医療、入院時食事療養、柔道整復施術料、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金、埋葬料及び合算高額療養費等の給付の種類 |
医療機関名 | 受診した病院名、薬局名 |
医療費総額 | 入院、通院、歯科、薬剤、訪問看護、老人医療、入院時食事療養、柔道整復施術料、療養費のとき、その医療費の総額 ただし、差額ベット代、自費診療などの保険外の診療や入院時の食事代は含みません |
窓口負担額※1 | 入院、通院、歯科、薬剤、訪問看護、老人医療、入院時食事療養、柔道整復施術料、療養費のとき、その医療費総額の自己負担割合相当 高額療養費が現物支給された場合は、自己負担限度額が表示されます。 |
一般の給付 | 入院、通院、歯科、薬剤、訪問看護、老人医療、入院時食事療養、柔道整復施術料、療養費のとき、その医療費総額の健保負担割合相当 現物支給された場合の額及び入院時の食事療養費が加算されます。 |
支給額※2 | 法定給付額と当健康保険組合独自に支給する給付金が合算されて表示されます |
補足説明 |