所得区分 | 1ヶ月の自己負担限度額 | 多数該当※ |
---|---|---|
標準報酬月額83万円以上の方 | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
標準報酬月額53万円~79万円の方 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
標準報酬月額28万円~50万円の方 | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
標準報酬月額26万円以下の方 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税の方 | 35,400円 | 24,600円 |
健保のホームページにてご確認下さい。